|
|
|
|
|
|||||
BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU |
THAM KHẢO TRỰC TUYẾN |
|
|
|
+ Mài bóng bề mặt: Chúng tôi nhận gia công mài chuốt bóng các dòng sản phẩm thép tròn đặc. Vui lòng yêu cầu báo giá tại đây: ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
Size / Diameter / Đường kính (mm) | Grade Steel / Mác Thép | Tolerence / Dung sai | Lenght / Dài(mm) |
5 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 |
H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) |
3000 ~ 4000 / 6000 |
6 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
7 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
8 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
9 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
10 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
11 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
12 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
13 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
14 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
15 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
16 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
17 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
18 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
19 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
20 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
21 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
22 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
23 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
24 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
25 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
26 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
27 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
28 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
29 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
30 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
31 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
32 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
33 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
34 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
35 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
36 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
37 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
38 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
39 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
40 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
41 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
42 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
43 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
44 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
45 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
46 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
47 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
48 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
49 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
50 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
51 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
52 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
53 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
54 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
55 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
56 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
57 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
58 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
59 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
60 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
61 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
62 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
63 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
64 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
65 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
66 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
67 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
68 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
69 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
70 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
71 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
72 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
73 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
74 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
75 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
76 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
77 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
78 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
79 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) | |
80 | SS400 / S45C / SUJ2 / SKD11 / INOX SUS304 | H7, H8, H9 (DS: 0 ~ -0.05) |
Bảng kích thước Thép Quang Minh Citisteel Việt Nam Gia Công và Kinh Doanh
Sản phẩm Thép tròn đặc S20C sau khi mài chuốt bóng
Thép tròn đặc dung sai H7, H8, H9:
Video Sản phẩm thực tế Thép Chuốt Siêu Bóng SS400, S45C, SCM440 chất lượng cao
Dung Sai chính xác cao H7, H8, H9: Từ 0 ~ - 0.01, - 0.02, - 0.03, - 0.04, - 0.05 Hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.
Hình ảnh bề mặt Sản phẩm phi lớn sau khi mài bóng
Xem thêm: Thép tấm ở Hà Nội
ĐỪNG NGẦN NGẠI HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI - CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ
HOẶC CLICK: ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
HOẶC CLICK: ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
CÔNG TY THÉP ĐẶC BIỆT QUANG MINH VIỆT NAM
Tổng Đài: 0911.785.222
Hotline: 0911.785.222 (Mr Lân) - 0906.99.33.35 (Mr Trường)
Trụ sở TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 6, 231 - 233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện Thoại: (0251) 3685 338
Fax: (0251) 3685 339
Văn Phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa Nhà HUD3 Tower, Số 121 - 123 Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện Thoại: (0251) 3685 338
Fax: (0251) 3685 339
Hotline: 096.113.3811 (Mr Trường)
Email: citisteel.vn@gmail.com
Kho Xưởng Sản Xuất
Địa chỉ: Tổ 5 KP. Thiên Bình, P. Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai - Cạnh KCN Tam Phước Quốc Lộ 51
Điện Thoại: (0251) 3685 338
Fax: (0251) 3685 339
Hotline: 0911.966.366 (Mr Trần Lân)
Email: sales.thepquangminh@gmail.com
» Kinh doanh Online Không cần bỏ Vốn cùng Giasimall.vn (Cập nhật 28/06/2022)
» Thiệp chúc tết 2020 - Công ty Thép Quang Minh Citisteel Việt Nam (Cập nhật 04/02/2020)
» SALE là gì? Ý nghĩa mở rộng của SALE (Cập nhật 13/10/2019)
» Thép Quang Minh Citisteel Việt Nam Đón tiếp phái đoàn Thép Wonil Special Steel Hàn Quốc (Cập nhật 15/02/2019)
» Thư chúc tết Khách hàng Công ty Thép Đặc Biệt Quang Minh năm 2019 (Cập nhật 13/02/2019)
» CHÍNH SÁCH TRẢ LƯƠNG VÀ THƯỞNG CÔNG TY THÉP QUANG MINH CITISTEEL VIỆT NAM (Cập nhật 09/11/2018)
» Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thép Làm Việc Tại Đồng Nai (Cập nhật 10/10/2018)
» Hướng dẫn cách tạo Email mới theo tiêu chuẩn Công ty Thép Quang Minh (Cập nhật 04/10/2018)
» Hướng dẫn cách thêm mới thông tin khách hàng trên GOOGLE CONTACTS theo Tiêu Chuẩn Quang Minh Steel & Metal (Cập nhật 04/10/2018)
» Quy trình bán hàng Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Quang Minh (Cập nhật 22/05/2018)
» Báo giá và Cung cấp thép vuông đặc các loại (Cập nhật 11/05/2018)
» Làm việc như thế nào để lãnh đạo "Sếp" yêu quý? (Cập nhật 15/03/2018)
» Thư chúc tết 2018 (Cập nhật 21/02/2018)
» Nhà nhập khẩu, Công ty nhập khẩu SCM440 dạng tấm và tròn đặc, tròn trơn ở Việt Nam (Cập nhật 30/12/2017)
» Người thành công thường làm gì mỗi ngày? (Cập nhật 04/12/2017)
» Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công - TTC: “Còn xuân nên… kiếm chồng đi” (Cập nhật 23/10/2017)
» Quang Minh Steel Gặp gỡ giao lưu cùng doanh nghiệp OSAKA Nhật Bản (Cập nhật 11/10/2017)
» Hướng dẫn tự tạo nhạc chờ theo phong cách riêng của Viettel, Mobifone, Vinaphone (Cập nhật 14/09/2017)
» Cung cấp Thép Khuôn Mẫu và Thép Chế tạo máy (Cập nhật 01/08/2017)
» Tuyển nhân viên kế toán (Cập nhật 31/07/2017)
» KPI Là gì? Phương pháp đánh giá thực hiện công việc bằng KPI (Cập nhật 23/07/2017)
» Cảnh giới cao nhất của Kinh Doanh thông minh (Cập nhật 02/07/2017)
» Email Marketing Template Quang Minh Steel & Metal (Cập nhật 03/06/2017)
» 6 Điều cần phải học người giàu (Cập nhật 08/05/2017)
» 10 công cụ kiểm tra Backlink miễn phí (Cập nhật 25/01/2017)
» Gia công mài phẳng, mài trục tròn (Cập nhật 25/10/2016)
» Báo giá thép trong 5 phút (Cập nhật 01/09/2016)
» Những mẩu chuyện ngắn minh họa cho thấy vì sao bạn mãi vẫn nghèo (Cập nhật 03/07/2010)
Lầu 6 Tòa Nhà Fimexco 231 - 233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM
MST: 0313307624
Hotline: 0911.785.222 - 0911 966 366
Email: citisteel.vn@gmail.com
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN
© 2016 - 2025 Bản quyền của CitiSteel.vn